首页  学院概况   学院动态  人才培养  师资队伍  教学专区  科学研究  党团工会  规章制度  院友之家 

学院动态

 学院快讯 
 通知公告 
  通知公告
当前位置: 首页>>学院动态>>通知公告>>正文
 
亚澳商学院2021年7月办理第一批毕业证书名单
2021-06-20 15:32  

说明:最终成绩及其他信息需要进行二次核对,以下名单不能确定为本次毕业名单,

 

序号 辽大学号 维大学号 专业 备注
1 141701101 4523307 金融学 21年7月第一批正常办理
2 141703203 4521013 金融学 21年7月第一批正常办理
3 151702206 4542852 会计学(国际会计方向) 21年7月第一批正常办理
4 151702520 4542806 会计学(国际会计方向) 21年7月第一批正常办理
5 151702605 4542885 会计学(国际会计方向) 21年7月第一批正常办理
6 151703123 4543052 金融学 21年7月第一批正常办理
7 151703303 4543093 金融学 21年7月第一批正常办理
8 151703604 4543177 金融学 21年7月第一批正常办理
9 151705330 4543015 国际商务 21年7月第一批正常办理
10 161702506 4564013 会计学(国际会计方向) 21年7月第一批正常办理
11 161705103 4564139 国际商务 21年7月第一批正常办理
12 161705105 4564143 国际商务 21年7月第一批正常办理
13 171702101 4583519 会计学 21年7月第一批正常办理
14 171702105 4583527 会计学 21年7月第一批正常办理
15 171702108 4583612 会计学 21年7月第一批正常办理
16 171702109 4583617 会计学 21年7月第一批正常办理
17 171702110 4583621 会计学 21年7月第一批正常办理
18 171702112 4583627 会计学 21年7月第一批正常办理
19 171702113 4583636 会计学 21年7月第一批正常办理
20 171702114 4583642 会计学 21年7月第一批正常办理
21 171702115 4583644 会计学 21年7月第一批正常办理
22 171702116 4583646 会计学 21年7月第一批正常办理
23 171702119 4583655 会计学 21年7月第一批正常办理
24 171702120 4583658 会计学 21年7月第一批正常办理
25 171702121 4583661 会计学 21年7月第一批正常办理
26 171702122 4583664 会计学 21年7月第一批正常办理
27 171702123 4583666 会计学 21年7月第一批正常办理
28 171702124 4583668 会计学 21年7月第一批正常办理
29 171702125 4583751 会计学 21年7月第一批正常办理
30 171702126 4583759 会计学 21年7月第一批正常办理
31 171702127 4583762 会计学 21年7月第一批正常办理
32 171702128 4583772 会计学 21年7月第一批正常办理
33 171702129 4583775 会计学 21年7月第一批正常办理
34 171702130 4583777 会计学 21年7月第一批正常办理
35 171702201 4583791 会计学 21年7月第一批正常办理
36 171702202 4583799 会计学 21年7月第一批正常办理
37 171702203 4583803 会计学 21年7月第一批正常办理
38 171702205 4583921 会计学 21年7月第一批正常办理
39 171702206 4583946 会计学 21年7月第一批正常办理
40 171702208 4583951 会计学 21年7月第一批正常办理
41 171702209 4583972 会计学 21年7月第一批正常办理
42 171702210 4583973 会计学 21年7月第一批正常办理
43 171702212 4584075 会计学 21年7月第一批正常办理
44 171702213 4584073 会计学 21年7月第一批正常办理
45 171702214 4584076 会计学 21年7月第一批正常办理
46 171702216 4584086 会计学 21年7月第一批正常办理
47 171702217 4584089 会计学 21年7月第一批正常办理
48 171702218 4584092 会计学 21年7月第一批正常办理
49 171702220 4584099 会计学 21年7月第一批正常办理
50 171702221 4584162 会计学 21年7月第一批正常办理
51 171702222 4584181 会计学 21年7月第一批正常办理
52 171702226 4584199 会计学 21年7月第一批正常办理
53 171702227 4584200 会计学 21年7月第一批正常办理
54 171702228 4584207 会计学 21年7月第一批正常办理
55 171702229 4584208 会计学 21年7月第一批正常办理
56 171702230 4584215 会计学 21年7月第一批正常办理
57 171702301 4584216 会计学 21年7月第一批正常办理
58 171702302 4584233 会计学 21年7月第一批正常办理
59 171702304 4584247 会计学 21年7月第一批正常办理
60 171702305 4584271 会计学 21年7月第一批正常办理
61 171702307 4584279 会计学 21年7月第一批正常办理
62 171702308 4584280 会计学 21年7月第一批正常办理
63 171702309 4584287 会计学 21年7月第一批正常办理
64 171702310 4584288 会计学 21年7月第一批正常办理
65 171702312 4584292 会计学 21年7月第一批正常办理
66 171702314 4584289 会计学 21年7月第一批正常办理
67 171702315 4584285 会计学 21年7月第一批正常办理
68 171702316 4584284 会计学 21年7月第一批正常办理
69 171702317 4584283 会计学 21年7月第一批正常办理
70 171702318 4584282 会计学 21年7月第一批正常办理
71 171702319 4584281 会计学 21年7月第一批正常办理
72 171702320 4584278 会计学 21年7月第一批正常办理
73 171702321 4584277 会计学 21年7月第一批正常办理
74 171702323 4584274 会计学 21年7月第一批正常办理
75 171702324 4584273 会计学 21年7月第一批正常办理
76 171702326 4584268 会计学 21年7月第一批正常办理
77 171702327 4584267 会计学 21年7月第一批正常办理
78 171702328 4584266 会计学 21年7月第一批正常办理
79 171702329 4584265 会计学 21年7月第一批正常办理
80 171702330 4584264 会计学 21年7月第一批正常办理
81 171702401 4584263 会计学 21年7月第一批正常办理
82 171702403 4584259 会计学 21年7月第一批正常办理
83 171702404 4584258 会计学 21年7月第一批正常办理
84 171702405 4584257 会计学 21年7月第一批正常办理
85 171702406 4584256 会计学 21年7月第一批正常办理
86 171702410 4584251 会计学 21年7月第一批正常办理
87 171702412 4584249 会计学 21年7月第一批正常办理
88 171702413 4584246 会计学 21年7月第一批正常办理
89 171702414 4584245 会计学 21年7月第一批正常办理
90 171702416 4584238 会计学 21年7月第一批正常办理
91 171702417 4584237 会计学 21年7月第一批正常办理
92 171702418 4584236 会计学 21年7月第一批正常办理
93 171702419 4584235 会计学 21年7月第一批正常办理
94 171702420 4584227 会计学 21年7月第一批正常办理
95 171702421 4584226 会计学 21年7月第一批正常办理
96 171702422 4584225 会计学 21年7月第一批正常办理
97 171702423 4584222 会计学 21年7月第一批正常办理
98 171702426 4584217 会计学 21年7月第一批正常办理
99 171702427 4584214 会计学 21年7月第一批正常办理
100 171702428 4584213 会计学 21年7月第一批正常办理
101 171702429 4584210 会计学 21年7月第一批正常办理
102 171702503 4584202 会计学 21年7月第一批正常办理
103 171702504 4584201 会计学 21年7月第一批正常办理
104 171702505 4584198 会计学 21年7月第一批正常办理
105 171702506 4584197 会计学 21年7月第一批正常办理
106 171702507 4584196 会计学 21年7月第一批正常办理
107 171702508 4584195 会计学 21年7月第一批正常办理
108 171702510 4584193 会计学 21年7月第一批正常办理
109 171702511 4584190 会计学 21年7月第一批正常办理
110 171702512 4584188 会计学 21年7月第一批正常办理
111 171702513 4584187 会计学 21年7月第一批正常办理
112 171702514 4584186 会计学 21年7月第一批正常办理
113 171702515 4584185 会计学 21年7月第一批正常办理
114 171702517 4584183 会计学 21年7月第一批正常办理
115 171702518 4584180 会计学 21年7月第一批正常办理
116 171702519 4584179 会计学 21年7月第一批正常办理
117 171702520 4584176 会计学 21年7月第一批正常办理
118 171702524 4584172 会计学 21年7月第一批正常办理
119 171702526 4584170 会计学 21年7月第一批正常办理
120 171702527 4584169 会计学 21年7月第一批正常办理
121 171702528 4584168 会计学 21年7月第一批正常办理
122 171702529 4584167 会计学 21年7月第一批正常办理
123 171702530 4584166 会计学 21年7月第一批正常办理
124 171702603 4584163 会计学 21年7月第一批正常办理
125 171702604 4584147 会计学 21年7月第一批正常办理
126 171702607 4584142 会计学 21年7月第一批正常办理
127 171702608 4584141 会计学 21年7月第一批正常办理
128 171702609 4584136 会计学 21年7月第一批正常办理
129 171702610 4584135 会计学 21年7月第一批正常办理
130 171702611 4584134 会计学 21年7月第一批正常办理
131 171702612 4584133 会计学 21年7月第一批正常办理
132 171702613 4584132 会计学 21年7月第一批正常办理
133 171702614 4584131 会计学 21年7月第一批正常办理
134 171702615 4584128 会计学 21年7月第一批正常办理
135 171702616 4584127 会计学 21年7月第一批正常办理
136 171702617 4584124 会计学 21年7月第一批正常办理
137 171702619 4584123 会计学 21年7月第一批正常办理
138 171702620 4584122 会计学 21年7月第一批正常办理
139 171702621 4584121 会计学 21年7月第一批正常办理
140 171702622 4584120 会计学 21年7月第一批正常办理
141 171702623 4584119 会计学 21年7月第一批正常办理
142 171702624 4584116 会计学 21年7月第一批正常办理
143 171702625 4584115 会计学 21年7月第一批正常办理
144 171702626 4584112 会计学 21年7月第一批正常办理
145 171702627 4584111 会计学 21年7月第一批正常办理
146 171702628 4584110 会计学 21年7月第一批正常办理
147 171702629 4584109 会计学 21年7月第一批正常办理
148 171702630 4584107 会计学 21年7月第一批正常办理
149 171703102 4584106 金融学 21年7月第一批正常办理
150 171703103 4584105 金融学 21年7月第一批正常办理
151 171703104 4584104 金融学 21年7月第一批正常办理
152 171703105 4584103 金融学 21年7月第一批正常办理
153 171703106 4584102 金融学 21年7月第一批正常办理
154 171703107 4584101 金融学 21年7月第一批正常办理
155 171703108 4584100 金融学 21年7月第一批正常办理
156 171703109 4584098 金融学 21年7月第一批正常办理
157 171703110 4584097 金融学 21年7月第一批正常办理
158 171703112 4584095 金融学 21年7月第一批正常办理
159 171703113 4584093 金融学 21年7月第一批正常办理
160 171703114 4584091 金融学 21年7月第一批正常办理
161 171703115 4584090 金融学 21年7月第一批正常办理
162 171703116 4584088 金融学 21年7月第一批正常办理
163 171703117 4584087 金融学 21年7月第一批正常办理
164 171703118 4584085 金融学 21年7月第一批正常办理
165 171703119 4584084 金融学 21年7月第一批正常办理
166 171703120 4584079 金融学 21年7月第一批正常办理
167 171703122 4583573 金融学 21年7月第一批正常办理
168 171703123 4583574 金融学 21年7月第一批正常办理
169 171703125 4583576 金融学 21年7月第一批正常办理
170 171703128 4583580 金融学 21年7月第一批正常办理
171 171703129 4583583 金融学 21年7月第一批正常办理
172 171703131 4583587 金融学 21年7月第一批正常办理
173 171703201 4583588 金融学 21年7月第一批正常办理
174 171703203 4583589 金融学 21年7月第一批正常办理
175 171703204 4583590 金融学 21年7月第一批正常办理
176 171703205 4583596 金融学 21年7月第一批正常办理
177 171703206 4583598 金融学 21年7月第一批正常办理
178 171703207 4583599 金融学 21年7月第一批正常办理
179 171703210 4583602 金融学 21年7月第一批正常办理
180 171703211 4583610 金融学 21年7月第一批正常办理
181 171703212 4583613 金融学 21年7月第一批正常办理
182 171703213 4583614 金融学 21年7月第一批正常办理
183 171703214 4583615 金融学 21年7月第一批正常办理
184 171703215 4583619 金融学 21年7月第一批正常办理
185 171703216 4583620 金融学 21年7月第一批正常办理
186 171703217 4583623 金融学 21年7月第一批正常办理
187 171703218 4583624 金融学 21年7月第一批正常办理
188 171703219 4583625 金融学 21年7月第一批正常办理
189 171703223 4583637 金融学 21年7月第一批正常办理
190 171703224 4583638 金融学 21年7月第一批正常办理
191 171703225 4583641 金融学 21年7月第一批正常办理
192 171703226 4583643 金融学 21年7月第一批正常办理
193 171703227 4583645 金融学 21年7月第一批正常办理
194 171703228 4583647 金融学 21年7月第一批正常办理
195 171703229 4583648 金融学 21年7月第一批正常办理
196 171703301 4583651 金融学 21年7月第一批正常办理
197 171703304 4583656 金融学 21年7月第一批正常办理
198 171703307 4583660 金融学 21年7月第一批正常办理
199 171703308 4583662 金融学 21年7月第一批正常办理
200 171703309 4583663 金融学 21年7月第一批正常办理
201 171703311 4583667 金融学 21年7月第一批正常办理
202 171703312 4583669 金融学 21年7月第一批正常办理
203 171703313 4583670 金融学 21年7月第一批正常办理
204 171703314 4583671 金融学 21年7月第一批正常办理
205 171703315 4583672 金融学 21年7月第一批正常办理
206 171703316 4583674 金融学 21年7月第一批正常办理
207 171703317 4583675 金融学 21年7月第一批正常办理
208 171703318 4583676 金融学 21年7月第一批正常办理
209 171703319 4583677 金融学 21年7月第一批正常办理
210 171703321 4583679 金融学 21年7月第一批正常办理
211 171703322 4583680 金融学 21年7月第一批正常办理
212 171703326 4583686 金融学 21年7月第一批正常办理
213 171703327 4583687 金融学 21年7月第一批正常办理
214 171703328 4583688 金融学 21年7月第一批正常办理
215 171703329 4583689 金融学 21年7月第一批正常办理
216 171703330 4583690 金融学 21年7月第一批正常办理
217 171703401 4583691 金融学 21年7月第一批正常办理
218 171703402 4583693 金融学 21年7月第一批正常办理
219 171703403 4583694 金融学 21年7月第一批正常办理
220 171703404 4583917 金融学 21年7月第一批正常办理
221 171703405 4583918 金融学 21年7月第一批正常办理
222 171703407 4583920 金融学 21年7月第一批正常办理
223 171703408 4583695 金融学 21年7月第一批正常办理
224 171703409 4583696 金融学 21年7月第一批正常办理
225 171703410 4583697 金融学 21年7月第一批正常办理
226 171703411 4583698 金融学 21年7月第一批正常办理
227 171703412 4583703 金融学 21年7月第一批正常办理
228 171703413 4583726 金融学 21年7月第一批正常办理
229 171703415 4583730 金融学 21年7月第一批正常办理
230 171703416 4583731 金融学 21年7月第一批正常办理
231 171703417 4583732 金融学 21年7月第一批正常办理
232 171703418 4583733 金融学 21年7月第一批正常办理
233 171703420 4583735 金融学 21年7月第一批正常办理
234 171703421 4583737 金融学 21年7月第一批正常办理
235 171703423 4583739 金融学 21年7月第一批正常办理
236 171703425 4583741 金融学 21年7月第一批正常办理
237 171703427 4583747 金融学 21年7月第一批正常办理
238 171703430 4583750 金融学 21年7月第一批正常办理
239 171703502 4583753 金融学 21年7月第一批正常办理
240 171703504 4583755 金融学 21年7月第一批正常办理
241 171703505 4583756 金融学 21年7月第一批正常办理
242 171703507 4583761 金融学 21年7月第一批正常办理
243 171703508 4583763 金融学 21年7月第一批正常办理
244 171703509 4583764 金融学 21年7月第一批正常办理
245 171703510 4583765 金融学 21年7月第一批正常办理
246 171703511 4583766 金融学 21年7月第一批正常办理
247 171703512 4583769 金融学 21年7月第一批正常办理
248 171703513 4583770 金融学 21年7月第一批正常办理
249 171703514 4583771 金融学 21年7月第一批正常办理
250 171703515 4583773 金融学 21年7月第一批正常办理
251 171703516 4583774 金融学 21年7月第一批正常办理
252 171703519 4583779 金融学 21年7月第一批正常办理
253 171703520 4583783 金融学 21年7月第一批正常办理
254 171703521 4583784 金融学 21年7月第一批正常办理
255 171703522 4583789 金融学 21年7月第一批正常办理
256 171703523 4583790 金融学 21年7月第一批正常办理
257 171703524 4583792 金融学 21年7月第一批正常办理
258 171703525 4583793 金融学 21年7月第一批正常办理
259 171703527 4583800 金融学 21年7月第一批正常办理
260 171703528 4583801 金融学 21年7月第一批正常办理
261 171703530 4583804 金融学 21年7月第一批正常办理
262 171703602 4583810 金融学 21年7月第一批正常办理
263 171703603 4583811 金融学 21年7月第一批正常办理
264 171703604 4583812 金融学 21年7月第一批正常办理
265 171703608 4583817 金融学 21年7月第一批正常办理
266 171703611 4583820 金融学 21年7月第一批正常办理
267 171703612 4583821 金融学 21年7月第一批正常办理
268 171703613 4583822 会计学 21年7月第一批正常办理
269 171703615 4583824 金融学 21年7月第一批正常办理
270 171703616 4583825 金融学 21年7月第一批正常办理
271 171703617 4583826 金融学 21年7月第一批正常办理
272 171703618 4583827 金融学 21年7月第一批正常办理
273 171703620 4583828 金融学 21年7月第一批正常办理
274 171703621 4583829 金融学 21年7月第一批正常办理
275 171703622 4583830 金融学 21年7月第一批正常办理
276 171703624 4583832 金融学 21年7月第一批正常办理
277 171703625 4583833 金融学 21年7月第一批正常办理
278 171703626 4583834 金融学 21年7月第一批正常办理
279 171703628 4583836 金融学 21年7月第一批正常办理
280 171703629 4583839 金融学 21年7月第一批正常办理
281 171703630 4583840 金融学 21年7月第一批正常办理
282 171705101 4583841 国际商务 21年7月第一批正常办理
283 171705102 4583842 国际商务 21年7月第一批正常办理
284 171705103 4583846 国际商务 21年7月第一批正常办理
285 171705106 4583848 国际商务 21年7月第一批正常办理
286 171705108 4583850 国际商务 21年7月第一批正常办理
287 171705111 4583855 国际商务 21年7月第一批正常办理
288 171705112 4583856 国际商务 21年7月第一批正常办理
289 171705113 4583857 国际商务 21年7月第一批正常办理
290 171705114 4583858 国际商务 21年7月第一批正常办理
291 171705115 4583861 会计学 21年7月第一批正常办理
292 171705116 4583862 会计学 21年7月第一批正常办理
293 171705117 4583863 国际商务 21年7月第一批正常办理
294 171705118 4583864 国际商务 21年7月第一批正常办理
295 171705119 4583865 国际商务 21年7月第一批正常办理
296 171705121 4583871 国际商务 21年7月第一批正常办理
297 171705122 4583872 国际商务 21年7月第一批正常办理
298 171705123 4583873 国际商务 21年7月第一批正常办理
299 171705126 4583876 国际商务 21年7月第一批正常办理
300 171705127 4583877 国际商务 21年7月第一批正常办理
301 171705128 4583878 国际商务 21年7月第一批正常办理
302 171705202 4583882 会计学 21年7月第一批正常办理
303 171705203 4583883 国际商务 21年7月第一批正常办理
304 171705204 4583884 国际商务 21年7月第一批正常办理
305 171705205 4583887 国际商务 21年7月第一批正常办理
306 171705206 4583889 国际商务 21年7月第一批正常办理
307 171705207 4583890 国际商务 21年7月第一批正常办理
308 171705209 4583892 国际商务 21年7月第一批正常办理
309 171705210 4583893 国际商务 21年7月第一批正常办理
310 171705211 4583894 国际商务 21年7月第一批正常办理
311 171705212 4583897 国际商务 21年7月第一批正常办理
312 171705213 4583898 国际商务 21年7月第一批正常办理
313 171705214 4583901 国际商务 21年7月第一批正常办理
314 171705215 4583902 国际商务 21年7月第一批正常办理
315 171705216 4583903 国际商务 21年7月第一批正常办理
316 171705218 4583905 国际商务 21年7月第一批正常办理
317 171705219 4583906 国际商务 21年7月第一批正常办理
318 171705220 4583907 国际商务 21年7月第一批正常办理
319 171705221 4583914 国际商务 21年7月第一批正常办理
320 171705223 4583916 国际商务 21年7月第一批正常办理
321 171705224 4583533 国际商务 21年7月第一批正常办理
322 171705225 4583532 国际商务 21年7月第一批正常办理
323 171705226 4583531 国际商务 21年7月第一批正常办理
324 171705227 4583529 国际商务 21年7月第一批正常办理
325 171705228 4583525 国际商务 21年7月第一批正常办理

上一条:关于亚澳商学院国外学生(个人)2021年7月第一次网上递交毕业材料的通知及说明
下一条:第七届互联网+国际赛道相关文件
关闭窗口
友情链接:
辽宁大学 | 维多利亚大学

辽宁大学亚澳商学院版权所有 | 联系电话:024-62602020
地址:辽宁省沈阳市 沈北新区道义南大街58号 邮编:110136 辽ICP备07009030